更新時間:2023-04-06
訪問量:868
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 結構形式 | 中心密封 |
---|
電動軟密封蝶閥D941X通常由角行程電動執(zhí)行機構(0~90°部分回轉)和蝶閥整體通過機械連接,經(jīng)過安裝調試后共同組成。電動法蘭蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。電動法蘭蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經(jīng)閥體時的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。電動軟密封蝶閥D941X主要有三偏心和單偏心兩個結構形式,密封形式有金屬密封和四氟密封及橡膠密封三種。金屬密封結構主要適用于≥300度以上的工況場合;四氟密封結構適用于≥180度以內的工況場合;四氟密封結構適用于≥120度以內的工況場合;電動法蘭蝶閥配用的角行程電動執(zhí)行機構可直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的4~20mADC或1~5VDC控制信號,根據(jù)閥位反饋信號與設定值比較偏差對執(zhí)行機構驅動電機進行智能步距調整(PID調節(jié)),以實現(xiàn)與執(zhí)行機構配套的閥門或其他裝置開度的精確定位,同時輸出4~20mADC的位置反饋信號。目前電動法蘭蝶閥廣泛應用與石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領域。
概述
特點
技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
連接形式 | 法蘭式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執(zhí)行機構 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
執(zhí)行器技術參數(shù)
執(zhí)行器類別 | 引進型JO系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進型3610R系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進型HQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
---|---|---|---|
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | ||
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2-PF 1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有*防腐功能 |
零件材料
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
上一篇 : 氣動法蘭軟密封蝶閥D641X
下一篇 : 上海雙重密封自動控制閥廠家